|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | plataforma hidráulica móvel,plataforma elevatória de trabalho |
---|
900/2000/4000 quilogramas de forquilha elétrica fixaram a plataforma de levantamento hidráulica
Descrição:
A plataforma de levantamento hidráulica fixa é um tipo do equipamento de levantamento para vários materiais e ambientes com um desempenho de levantamento estável. É usada principalmente entregando bens entre os lugares de uma diferença da altura na linha de produção, alimentando e anulando, ajustando a altura da parte do trabalho quando instalada, alimentando a máquina do alimentador em um lugar mais alto, levantando componentes quando o grande equipamento é instalado, carga e descarregando materiais para a grande cama e bens na jarda do armazenamento e do carregamento junto com veículos de transporte tais como caminhões de forquilha.
De acordo com a exigência da operação, esta plataforma de levantamento hidráulica fixa pode ser equipada junto com outros acessórios sem o limite em número e no método da combinação, assim para conseguir um efeito running melhor.
Aplicações:
- bens maciços que transportam para cadeias de fabricação entre áreas de alturas diferentes
- para levantar ou abaixar materiais em cadeias de fabricação
- usado para ajustar a altura de partes do trabalho
- transportando materiais para a máquina de carga na altura
- para levantar as peças da máquina ao montar o grande equipamento
- carga e cargas do descarregamento no armazém
Especificações:
Modelo | Carga avaliado | Altura mínima | Curso de levantamento | Altura máxima | Dimensão da plataforma L3W | Tempo de levantamento | Tensão | Poder do motor | Peso de inteiro |
Plataforma de levantamento hidráulica fixa (forquilha) | |||||||||
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0,75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0,85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1,5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1,5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1,5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5,5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5,5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1,5 | 600 |
Plataforma de levantamento hidráulica fixa (forquilha dupla) | |||||||||
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1,1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1,5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1,5 | 860 |
SJG2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5,5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
Vantagens competitivas:
- a estrutura bem-desenvolvida e compacta fá-las correr estàvel e com segurança
- sólido bastante para levantar a carga enorme
- a facilidade do ajuste, todo o outro equipamento pode ser afiliada e o projeto baixo pode ser ajustado para cumprir as necessidades e as exigências especiais
- o trabalho de continuação possivelmente pode aumentar a produtividade e reduzir custos e ganhar o tempo
Pessoa de Contato: Mr. Dylan Cao
Telefone: 0086-13616185212
Fax: 86-0510-88700937